- 整体信用排名
- 质量检测单位
- 勘察单位
- 监理
- 施工单位
- 招标代理
- 设计单位
- 造价咨询
- 施工图审查单位
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
池州市规划勘测设计总院有限公司 | 91341700MA2TWNU21H | 264 | A |
安徽九华水安集团有限公司 | 913417216629193582 | 157 | A |
安徽飞翔工程管理有限公司 | 91341721325468349Y | 145 | A |
安徽艺林工程造价咨询有限公司 | 91341721592658657T | 144 | A |
青阳县规划建筑设计院有限公司 | 91341723MA2N8U3J13 | 126 | A |
池州华光电力工程有限公司 | 913417007790657120 | 125 | A |
皓泰工程建设集团有限公司 | 91650200738384792U | 124 | B |
安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 | 91341700777376939D | 119 | B |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
池州市建筑建材质量检测有限公司 | 91341700MA2RM30A5T | 100 | B |
合肥工大工程试验检测有限责任公司 | 91340122779065528Q | 100 | B |
东至县科鉴建筑材料检测有限责任公司 | 913417217408848337 | 100 | B |
池州智用建设工程有限公司 | 91340100MA2NDT941G |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
池州市工程勘察院有限公司 | 91341702154229799N | 100 | B |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
新恒丰咨询集团有限公司 | 914101007067759400 | 100 | B |
安徽省池州市九华工程咨询有限公司 | 91341700790133632M | 100 | B |
江苏天眷建设集团有限公司 | 913205087473041337 | 100 | B |
安徽同步工程管理有限公司 | 91341700MA2UQ7GK45 | 100 | B |
济南市建设监理有限公司 | 913701022642839641 | 100 | B |
河北中基华工程项目管理有限公司 | 91130500776171114N | 100 | B |
安徽诺鑫项目服务有限公司 | 91341700MA8Q13YG66 | 100 | B |
安徽恣信工程项目咨询有限公司 | 91341722MA8NDC1M2Y | 100 | B |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
安徽九华水安集团有限公司 | 913417216629193582 | 157 | A |
池州华光电力工程有限公司 | 913417007790657120 | 125 | A |
皓泰工程建设集团有限公司 | 91650200738384792U | 124 | B |
安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 | 91341700777376939D | 119 | B |
中国二十二冶集团有限公司 | 91130200104761074G | 114 | B |
安徽龙鼎幕墙装饰有限公司 | 91341700083668056B | 113 | B |
安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 91340223756848220N | 113 | B |
阜阳市水利水电建设集团有限公司 | 91341200485858338X | 109 | B |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
安徽飞翔工程管理有限公司 | 91341721325468349Y | 145 | A |
池州晶笛项目管理咨询有限公司 | 91341721MA2UYCRAXC | 100 | B |
东至县佳芙工程咨询有限公司 | 91341721MA2TWRJU1B | 100 | B |
安徽皖国建设项目管理有限公司 | 91340824758525230L | 100 | B |
安徽省建生工程咨询有限公司 | 91341700788580214X | 100 | B |
安徽联信建设项目管理有限公司 | 91340800790121615F | 100 | B |
安徽吉鑫项目管理有限公司 | 91341700MA2UMM5W1L | 100 | B |
安徽鑫政元项目管理有限公司 | 91341700560660234N | 100 | B |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
池州市规划勘测设计总院有限公司 | 91341700MA2TWNU21H | 264 | A |
青阳县规划建筑设计院有限公司 | 91341723MA2N8U3J13 | 126 | A |
中裕工程集团有限公司 | 91140100MA0KRMUB3B | 100 | B |
天津城建设计院有限公司 | 91120000746695865U | 100 | B |
广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190382109J | 100 | B |
中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 913101151323098515 | 100 | B |
光大生态环境设计研究院有限公司 | 91320100134927741P | 100 | B |
安徽电信规划设计有限责任公司 | 91340000711777457C | 100 | B |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
安徽艺林工程造价咨询有限公司 | 91341721592658657T | 144 | A |
安徽美好工程咨询有限公司 | 91341700MA2N8M4G11 | 105 | B |
东至县佳芙工程咨询有限公司 | 91341721MA2TWRJU1B | 100 | B |
安徽飞翔工程管理有限公司 | 91341721325468349Y | 100 | B |
安徽元骏工程项目管理有限公司 | 91341721MA2WQLRD79 | 100 | B |
安徽省建生工程咨询有限公司 | 91341700788580214X | 100 | B |
青阳智行工程咨询有限公司 | 91341723MA2WJRJK1P | 100 | B |
欧邦工程管理集团有限公司 | 91330100731518057E | 100 | B |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用分 | 信用等级 |
---|
从业人员信用排名
更多>>
人员姓名 | 所在企业 | 信用分 | 信用等级 |
---|---|---|---|
黄帆 | 安徽沛武建筑工程有限公司 | 100.0 | B |
陈发敏 | 安徽沛武建筑工程有限公司 | 100.0 | B |
韩月萍 | 安徽庆仟建筑工程有限公司 | 100.0 | B |
吴怀侠 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 100.0 | B |
马卫平 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 100.0 | B |
张龙雨 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 100.0 | B |
牛信芸 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 100.0 | B |
钟颖 | 池州阳光装饰工程有限责任公司 | 100.0 | B |
不良信用信息
更多>>
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 分值 | 评分内容 | 判定日期 | 判定机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 91410000169954619U | -5.00 | 因工程质量或工资支付问题引起较大的群体性上访事件,影响社会稳定和秩序的,每次-5分 | 20230710 | 市根治拖欠工人工资领导小组办公室 |
2 | 安徽居众建设集团有限公司 | 913401006941336830 | -5.00 | 因工程质量或工资支付问题引起较大的群体性上访事件,影响社会稳定和秩序的,每次-5分 | 20230710 | 市根治拖欠工人工资领导小组办公室 |